| Instruments | monday 19 january |
|---|---|
| AUS200 | Early Close 23:00 |
| STOXX50 | Early Close 23:00 |
| F40 | Early Close 23:00 |
| DE40 | Early Close 23:00 |
| HK50 | Early Close 21:00 |
| JP225 | Early Close 20:00 |
| UK100 | Early Close 23:00 |
| US500 | Early Close 20:00 |
| USTECH | Early Close 20:00 |
| US30 | Early Close 20:00 |
| RUSS2000 | Early Close 20:00 |
| CHINA50 | Normal Hours |
| SWI20 | Normal Hours |
| ES35 | Normal Hours |
| NETH25 | Normal Hours |
| US Stocks | Closed |
| Precious Metals | Early Close 21:30 |
| XPDUSD | Early Close 17:00 |
| XPTUSD | Early Close 17:00 |
| XNGUSD | Early Close 21:15 |
| XTIUSD | Early Close 21:30 |
| XBRUSD | Normal Hours |
| Crypto | Normal Hours |
| FX | Normal Hours |
Market hours and holidays are subject to change.