| Instruments | thursday 27 november | friday 28 november |
|---|---|---|
| AUS200 | Normal Hours | Normal Hours |
| STOXX50 | Normal Hours | Normal Hours |
| F40 | Normal Hours | Normal Hours |
| DE40 | Early close 23:00 | Normal Hours |
| HK50 | Normal Hours | Normal Hours |
| JP225 | Early close 20:00 | Early close 20:15 |
| UK100 | Early close 23:00 | Normal Hours |
| US500 | Early close 20:00 | Early close 20:15 |
| USTECH | Early close 20:00 | Early close 20:15 |
| US30 | Early close 20:00 | Early close 20:15 |
| RUSS2000 | Early close 20:00 | Early close 20:15 |
| CHINA50 | Early close 20:00 | Early close 20:15 |
| SWI20 | Normal Hours | Normal Hours |
| ES35 | Normal Hours | Normal Hours |
| NETH25 | Normal Hours | Normal Hours |
| US Stocks | Pricing Off | Early close 20:00 |
| Precious Metals | Early close 21:30 | Early close 21:45 |
| XPDUSD | Early close 21:30 | Early close 21:45 |
| XPTUSD | Early close 21:30 | Early close 21:45 |
| XNGUSD | Early close 20:30 | Early close 20:45 |
| XTIUSD | Early close 21:30 | Early close 21:45 |
| XBRUSD | Early close 20:30 | Ealry close 22:00 |
| Crypto | Normal hours | Normal hours |
| FX | Normal hours | Normal hours |
Market hours and holidays are subject to change.